Qualité de l’air

Page pas encore reconstruite : contenu brut affiché temporairement.

Qualité de l’air

Le CSSL présente hebdomadairement les résultats obtenus dans ses établissements relativement à la qualité de l’air.

Le ministère de l’Éducation vise une concentration quotidienne moyenne de CO₂ inférieure à 1 000 parties par million (ppm). Cette cible est utilisée pour orienter les travaux d’amélioration de la qualité de l’air dans les établissements scolaires au cours des prochaines années. À noter qu’une concentration moyenne quotidienne de CO₂ inférieure à 1 500 ppm est un indicateur d’une ventilation adéquate.

Pour s’assurer de rencontrer les valeurs moyennes quotidiennes mentionnées ci-dessus, deux approches sont retenues pour contrôler la concentration de CO₂ dans une salle de classe :

1. En se servant de l’affichage des données sur les lecteurs, le personnel des établissements scolaires s’assure que les concentrations de CO₂ dans les locaux ne dépassent pas 1 500 ppm. Les enseignants interviennent directement pour optimiser l’ouverture des fenêtres et des portes comme prévu dans le protocole de gestion de la qualité de l’air;

2. Le Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire des Laurentides recueille et analyse les moyennes quotidiennes enregistrées, et ce, dans le but de planifier et de prioriser les différents travaux d’amélioration à apporter.

Du 21 au 25 septembre 2026

Du 14 au 18 septembre 2026

Du 7 au 11 septembre 2026

Du 31 août au 4 septembre 2026

Du 22 au 26 juin 2026

Du 15 au 19 juin 2026

Du 8 au 12 juin 2026

Du 1er au 5 juin 2026

Du 25 au 29 mai 2026

Du 18 au 22 mai 2026
Du 11 au 15 mai 2026
Du 4 au 8 mai 2026
Du 27 avril au 1er mai 2026
Du 20 au 24 avril 2026
Du 13 au 17 avril 2026
Du 6 au 10 avril 2026
Du 30 mars au 3 avril 2026
Du 23 au 27 mars 2026
Du 16 au 20 mars 2026
Du 9 au 13 mars 2026
Du 2 au 6 mars 2026 (relâche)
Du 23 au 27 février 2026
Du 16 au 20 février 2026
Du 9 au 13 février 2026
Du 2 au 6 février 2026
Du 26 au 30 janvier 2026
Du 19 au 23 janvier 2026
Du 12 au 16 janvier 2026
Du 5 au 9 janvier 2026
Du 15 au 19 décembre 2025
Du 8 au 12 décembre 2025
Du 1er au 5 décembre 2025
Du 24 au 28 novembre 2025
Du 17 au 21 novembre 2025
Du 10 au 14 novembre 2025
Du 3 au 7 novembre 2025
Du 27 au 31 octobre 2025
Du 20 au 24 octobre 2025
Du 13 au 17 octobre 2025
Du 6 au 10 octobre 2025
Du 29 septembre au 3 octobre 2025
Du 22 au 26 septembre 2025
Du 15 au 19 septembre 2025
Du 8 au 12 septembre 2025
Du 1er au 5 septembre 2025
Du 25 au 29 août 2025

Du 16 au 20 juin 2025

Du 9 au 13 juin 2025

Du 2 au 6 juin 2025

Du 26 au 30 mai 2025

Du 19 au 23 mai 2025

Du 12 au 16 mai 2025

Du 5 au 9 mai 2025

Du 28 avril au 2 mai 2025

Du 21 au 25 avril 2025

Du 14 au 18 avril 2025

Du 7 au 11 avril 2025

Du 31 mars au 4 avril 2025

Du 24 au 28 mars 2025

Du 17 au 21 mars 2025

Du 10 au 14 mars 2025

Du 24 au 28 février 2025

Du 17 au 21 février 2025

Du 10 au 14 février 2025

Du 3 au 7 février 2025

Du 27 au 31 janvier 2025

Du 20 au 24 janvier 2025

Du 13 au 17 janvier 2025

Du 6 au 10 janvier 2025

Du 16 au 20 décembre 2024

Du 9 au 13 décembre 2024

Du 2 au 6 décembre 2024

Du 25 au 29 novembre 2024

Du 18 au 22 novembre 2024

Du 11 au 15 novembre 2024

Du 4 au 8 novembre 2024

Du 28 octobre au 1er novembre 2024

Du 21 au 25 octobre 2024

Du 14 au 18 octobre 2024

Du 7 au 11 octobre 2024

Du 30 septembre au 4 octobre 2024

Du 23 au 27 septembre 2024

Du 16 au 20 septembre 2024

Du 9 au 13 septembre 2024

Du 2 au 6 septembre 2024

Du 26 au 30 août 2024

Avez-vous
des questions?

Nous joindre